一、背景介绍
铁矿矿源复杂,基体效应比较严重,一般采用熔融法测量铁矿的主要组分TFe、MgO、SiO2、AL2O3、CaO。 但使用熔融法耗时、不利于微量元素的测试,该应用报告使用具有超高计数率的X荧光光谱仪EDX9000B光谱矿石分析仪测量铁矿标准样品,采用归一法,计算铁矿组分中TFeOx的测量值和理论值的相关系数。验证铁矿压片和熔融法的测量结果,是否有较大的差异。
二、测试方法
在105℃的鼓风干燥箱中,对客户提供的铁矿粉末标样干燥4h。然后,对铁矿二次标样进行压片;使用X荧光光谱仪EDX9000B矿石分析仪测量铁矿粉末压片和客户提供的铁矿玻璃熔片,使用归一压片法测量铁矿中主、次组分,并且查看铁矿组分的测量值和理论值的线性相关度。
铁矿压片法歩骤:用电子天平称量9.00g硼酸和6.00g铁矿粉末,然后使用压片机对铁矿粉末样品压片,压力为30T,保压时间为30s。
三、测试仪器
X荧光光谱仪EDX9000B能量散射荧光光谱仪,手动100吨压样机,鼓风干燥箱
四、测试结论
熔片和压片铁矿标样组分的线性相关度
由上面的表格可知,无论使用压片法还是熔融法采用归一计算方法,组分MgO、SiO2、Al2O3、CaO、TiO2、TFeOx的理论值和测量值线性相关系数差别比不大;对于组分P、S的理论值和测量值的线性相关度而言,压片法大于熔片法,因为在铁矿高温熔融过程中部分P、S挥发掉了。不过使用熔融法,采用EC算法,TFe的线性相关度较差,仅为0.417,此结果与压片EC算法的结果相近,原因是客户提供的熔融铁矿玻璃片,采用较小的熔剂稀释比例,*没有消除铁矿的基体效应。
五、测试数据
5.1 X荧光光谱矿石分析仪EDX9000B测量压片铁矿测试
5.1.1 X荧光光谱矿石矿产分析仪EDX9000B测量压片铁矿的测试条件
表1 压片铁矿的测量条件
测试条件 | 管压 | 管流 | 滤光片 | 准直器 | 抽真空时间 | 测量时间 |
第一条件 | 7.0 KV | 700.0 uA | 空 | Φ 8mm | 35 s | 100 s |
第二条件 | 40.0 KV | 300.0 uA | Al | Φ 6mm | 0 s | 100 s |
5.1.2压片铁矿组分元素计算方法
表2铁矿组分元素强度计算方法
组分元素 | 左边界 | 右边界 | 强度计算方法 |
Mg | 78 | 93 | 净面积 |
Al | 95 | 108 | 净面积 |
Si | 109 | 128 | Al/Si纯元拟合 |
P | 131 | 143 | 全面积 |
S | 144 | 162 | 净面积 |
Ca | 231 | 251 | 净面积 |
Ti | 282 | 302 | 全面积 |
Fe | 396 | 428 | 净面积 |
5.1.3测试选择的标样以及含量表
表3铁矿标样组分的含量表(单位:%)
标样 MgO Al2O3 SiO2 P S CaO TiO2 TFe TFe2O3
636 0.14 2.57 3.92 0.1 0.054 0.07 0.09 60.69 86.775
637 0.1 6.03 1.48 0.082 0.078 0.07 0.241 58.06 83.014
759 3.68 1.18 4.68 0.021 0.2 1.3 0.389 62.02 88.676
789 3.1 ---- 6.66 ---- ----- 1.08 ----- 59.34 84.844
817 3.81 1.11 6.77 0.016 0.036 1.22 2.872 58.2 83.214
819 3.72 1.09 6.36 0.015 0.06 1.14 2.467 58.8 84.072
820 3.65 1.08 6.18 0.016 0.047 1.17 2.446 59.34 84.844
821 1.54 1.18 5.01 0.017 0.149 1.33 0.166 64.08 91.622
828 3.54 1.1 4.47 0.017 0.172 1.2 0.207 62.27 89.034
835 3.33 1.39 2.95 0.011 0.107 1.06 0.184 63.09 90.206
836 3.37 1.43 3 0.013 0.109 1.09 0.18 63 90.077
843 1.41 1.08 4.35 0.026 0.124 1.38 0.196 64.54 92.279
856 1.46 1.11 4.64 0.035 0.13 2.03 0.227 63.64 90.992
860 1.38 0.96 4.18 0.027 0.113 1.57 0.28 64.7 92.508
864 1.36 0.87 4.44 0.021 0.104 1.58 0.258 64.91 92.808
866 1.46 1 4.42 0.028 0.098 1.81 0.259 64.46 92.165
872 1.68 1.02 4.59 0.029 0.13 1.93 0.256 63.7 91.078
874 3.48 0.93 2.21 0.019 0.268 1.52 0.144 64.48 92.194
883 3.48 1.41 3.05 0.011 0.088 1.04 0.163 62.92 89.963
885 1.11 0.81 5.66 0.029 0.114 1.37 0.246 64.64 92.422
886 3.44 1.42 2.96 0.013 0.091 1.16 0.209 63.03 90.120
892 0.08 6.85 1.38 0.068 0.081 0.04 0.238 57.3 81.928
从表3可以看出,铁矿中Fe元素以FeO、Fe2O3两种氧化物形式存在,本试验把Fe元素全部归到TFe2O3 后,有些铁矿标样的总量可能大于100% 。
表4 采用归一法压片铁矿组分的测试结果(% )
样品 MgO Al2O3 SiO2 P S CaO TiO2 Fe2O3
636 0.151 1.846 3.874 0.121 0.018 0.091 0.141 93.909
637 0.212 4.067 1.632 0.072 0.064 0.102 0.334 93.73
759 3.783 1.095 4.927 0.021 0.19 1.338 0.428 88.217
789 3.713 1.091 6.632 0.02 0.068 1.173 2.807 84.494
817 3.513 1.09 6.678 0.023 0.038 1.343 2.885 84.43
819 3.643 1.094 6.446 0.02 0.063 1.249 2.5 84.986
820 3.622 1.107 6.425 0.019 0.05 1.293 2.469 85.015
821 1.927 1.073 4.543 0.015 0.147 1.252 0.189 90.853
828 3.86 1.111 4.979 0.021 0.193 1.388 0.203 88.244
835 2.975 1.11 2.983 0.01 0.119 0.984 0.17 91.649
836 3.048 1.106 3.072 0.01 0.11 0.996 0.181 91.477
843 1.638 1.07 4.304 0.023 0.142 1.361 0.216 91.246
856 1.372 1.081 4.522 0.039 0.158 1.818 0.259 90.75
860 1.378 1.062 4.104 0.022 0.122 1.512 0.214 91.587
864 1.517 1.009 4.313 0.015 0.096 1.547 0.21 91.294
866 1.559 1.073 4.332 0.027 0.104 1.767 0.218 90.919
872 2.007 1.038 4.294 0.026 0.141 1.844 0.22 90.43
874 3.308 1.03 2.998 0.02 0.222 1.644 0.127 90.652
883 3.151 1.111 3.067 0.01 0.09 0.952 0.173 91.444
885 1.368 1.023 5.254 0.025 0.141 1.312 0.215 90.661
886 3.079 1.125 3.047 0.01 0.093 0.999 0.165 91.482
892 0.26 4.31 1.425 0.069 0.072 0.093 0.335 93.696
表4 为 X荧光光谱仪EDX9000B能谱仪使用归一法(归一到Fe2O3)压片铁矿标样组分的测试结果。
5.1.4 X荧光光谱仪EDX9000B测试的压片铁矿组分的测量值和理论值的相关度
压片铁矿组分MgO的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | MgO | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 0.151 | 0.14 | 0.011 |
637 | 0.212 | 0.1 | 0.112 |
759 | 3.783 | 3.68 | 0.103 |
789 | 3.713 | 3.1 | 0.613 |
817 | 3.513 | 3.81 | -0.297 |
819 | 3.643 | 3.72 | -0.077 |
820 | 3.622 | 3.65 | -0.028 |
821 | 1.927 | 1.54 | 0.387 |
828 | 3.86 | 3.54 | 0.32 |
835 | 2.975 | 3.33 | -0.355 |
836 | 3.048 | 3.37 | -0.322 |
843 | 1.638 | 1.41 | 0.228 |
856 | 1.372 | 1.46 | -0.088 |
860 | 1.378 | 1.38 | -0.002 |
864 | 1.517 | 1.36 | 0.157 |
866 | 1.559 | 1.46 | 0.099 |
872 | 2.007 | 1.68 | 0.327 |
874 | 3.308 | 3.48 | -0.172 |
883 | 3.151 | 3.48 | -0.329 |
885 | 1.368 | 1.11 | 0.258 |
886 | 3.079 | 3.44 | -0.361 |
892 | 0.26 | 0.08 | 0.18 |
压片铁矿组分Al2O3的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | Al2O3 | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 1.846 | 2.57 | -0.724 |
637 | 4.067 | 6.03 | -1.963 |
759 | 1.095 | 1.18 | -0.085 |
817 | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
819 | 1.094 | 1.09 | 0.004 |
820 | 1.107 | 1.08 | 0.027 |
821 | 1.073 | 1.18 | -0.107 |
828 | 1.111 | 1.1 | 0.011 |
835 | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
836 | 1.106 | 1.43 | -0.324 |
843 | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
856 | 1.081 | 1.11 | -0.029 |
860 | 1.062 | 0.96 | 0.102 |
864 | 1.009 | 0.87 | 0.139 |
866 | 1.073 | 1 | 0.073 |
872 | 1.038 | 1.02 | 0.018 |
874 | 1.03 | 0.93 | 0.1 |
883 | 1.111 | 1.41 | -0.299 |
885 | 1.023 | 0.81 | 0.213 |
886 | 1.125 | 1.42 | -0.295 |
892 | 4.31 | 6.85 | -2.54 |
压片铁矿组分SiO2的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | SiO2 | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 3.874 | 3.92 | -0.046 |
637 | 1.632 | 1.48 | 0.152 |
759 | 4.927 | 4.68 | 0.247 |
789 | 6.632 | 6.66 | -0.028 |
817 | 6.678 | 6.77 | -0.092 |
819 | 6.446 | 6.36 | 0.086 |
820 | 6.425 | 6.18 | 0.245 |
821 | 4.543 | 5.01 | -0.467 |
828 | 4.979 | 4.47 | 0.509 |
835 | 2.983 | 2.95 | 0.033 |
836 | 3.072 | 3 | 0.072 |
843 | 4.304 | 4.35 | -0.046 |
856 | 4.522 | 4.64 | -0.118 |
860 | 4.104 | 4.18 | -0.076 |
864 | 4.313 | 4.44 | -0.127 |
866 | 4.332 | 4.42 | -0.088 |
872 | 4.294 | 4.59 | -0.296 |
874 | 2.998 | 2.21 | 0.788 |
883 | 3.067 | 3.05 | 0.017 |
885 | 5.254 | 5.66 | -0.406 |
886 | 3.047 | 2.96 | 0.087 |
892 | 1.425 | 1.38 | 0.045 |
压片铁矿组分P的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | P | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 0.121 | 0.1 | 0.021 |
637 | 0.072 | 0.082 | -0.01 |
759 | 0.021 | 0.021 | 0 |
817 | 0.023 | 0.016 | 0.007 |
819 | 0.02 | 0.015 | 0.005 |
820 | 0.019 | 0.016 | 0.003 |
821 | 0.015 | 0.017 | -0.002 |
828 | 0.021 | 0.017 | 0.004 |
835 | 0.01 | 0.011 | -0.001 |
836 | 0.01 | 0.013 | -0.003 |
843 | 0.023 | 0.026 | -0.003 |
856 | 0.039 | 0.035 | 0.004 |
860 | 0.022 | 0.027 | -0.005 |
864 | 0.015 | 0.021 | -0.006 |
866 | 0.027 | 0.028 | -0.001 |
872 | 0.026 | 0.029 | -0.003 |
874 | 0.02 | 0.019 | 0.001 |
883 | 0.01 | 0.011 | -0.001 |
885 | 0.025 | 0.029 | -0.004 |
886 | 0.01 | 0.013 | -0.003 |
892 | 0.069 | 0.068 | 0.001 |
压片铁矿组分S的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | S | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
637 | 0.064 | 0.078 | -0.014 |
759 | 0.19 | 0.2 | -0.01 |
817 | 0.038 | 0.036 | 0.002 |
819 | 0.063 | 0.06 | 0.003 |
820 | 0.05 | 0.047 | 0.003 |
821 | 0.147 | 0.149 | -0.002 |
828 | 0.193 | 0.172 | 0.021 |
835 | 0.119 | 0.107 | 0.012 |
836 | 0.11 | 0.109 | 0.001 |
843 | 0.142 | 0.124 | 0.018 |
856 | 0.158 | 0.13 | 0.028 |
860 | 0.122 | 0.113 | 0.009 |
864 | 0.096 | 0.104 | -0.008 |
866 | 0.104 | 0.098 | 0.006 |
872 | 0.141 | 0.13 | 0.011 |
874 | 0.222 | 0.268 | -0.046 |
883 | 0.09 | 0.088 | 0.002 |
885 | 0.141 | 0.114 | 0.027 |
886 | 0.093 | 0.091 | 0.002 |
892 | 0.072 | 0.081 | -0.009 |
636 | 0.018 | 0.054 | -0.036 |
压片铁矿组分CaO的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | CaO | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 0.091 | 0.07 | 0.021 |
637 | 0.102 | 0.07 | 0.032 |
759 | 1.338 | 1.3 | 0.038 |
789 | 1.173 | 1.08 | 0.093 |
817 | 1.343 | 1.22 | 0.123 |
819 | 1.249 | 1.14 | 0.109 |
820 | 1.293 | 1.17 | 0.123 |
821 | 1.252 | 1.33 | -0.078 |
828 | 1.388 | 1.2 | 0.188 |
835 | 0.984 | 1.06 | -0.076 |
836 | 0.996 | 1.09 | -0.094 |
843 | 1.361 | 1.38 | -0.019 |
856 | 1.818 | 2.03 | -0.212 |
860 | 1.512 | 1.57 | -0.058 |
864 | 1.547 | 1.58 | -0.033 |
866 | 1.767 | 1.81 | -0.043 |
872 | 1.844 | 1.93 | -0.086 |
874 | 1.644 | 1.52 | 0.124 |
883 | 0.952 | 1.04 | -0.088 |
885 | 1.312 | 1.37 | -0.058 |
886 | 0.999 | 1.16 | -0.161 |
892 | 0.093 | 0.04 | 0.053 |
压片铁矿组分TiO2的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | TiO2 | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 0.141 | 0.09 | 0.051 |
637 | 0.334 | 0.241 | 0.093 |
759 | 0.428 | 0.389 | 0.039 |
817 | 2.885 | 2.872 | 0.013 |
819 | 2.5 | 2.467 | 0.033 |
820 | 2.469 | 2.446 | 0.023 |
821 | 0.189 | 0.166 | 0.023 |
828 | 0.203 | 0.207 | -0.004 |
835 | 0.17 | 0.184 | -0.014 |
836 | 0.181 | 0.18 | 0.001 |
843 | 0.216 | 0.196 | 0.02 |
856 | 0.259 | 0.227 | 0.032 |
860 | 0.214 | 0.28 | -0.066 |
864 | 0.21 | 0.258 | -0.048 |
866 | 0.218 | 0.259 | -0.041 |
872 | 0.22 | 0.256 | -0.036 |
874 | 0.127 | 0.144 | -0.017 |
883 | 0.173 | 0.163 | 0.01 |
885 | 0.215 | 0.246 | -0.031 |
886 | 0.165 | 0.209 | -0.044 |
892 | 0.335 | 0.238 | 0.097 |
压片铁矿组分TFe2O3的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | TFe2O3 | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
759 | 88.22 | 88.68 | -0.46 |
789 | 84.49 | 84.84 | -0.35 |
817 | 84.43 | 83.21 | 1.22 |
819 | 84.99 | 84.07 | 0.91 |
820 | 85.02 | 84.84 | 0.17 |
821 | 90.85 | 91.62 | -0.77 |
828 | 88.24 | 89.03 | -0.79 |
835 | 91.65 | 90.21 | 1.44 |
836 | 91.48 | 90.08 | 1.40 |
843 | 91.25 | 92.28 | -1.03 |
856 | 90.75 | 90.99 | -0.24 |
860 | 91.59 | 92.51 | -0.92 |
864 | 91.29 | 92.81 | -1.51 |
866 | 90.92 | 92.17 | -1.25 |
872 | 90.43 | 91.08 | -0.65 |
874 | 90.65 | 92.19 | -1.54 |
883 | 91.44 | 89.96 | 1.48 |
885 | 90.66 | 92.42 | -1.76 |
886 | 91.48 | 90.12 | 1.36 |
892 | 93.70 | 81.93 | 11.77 |
637 | 93.73 | 83.01 | 10.72 |
636 | 93.91 | 86.78 | 7.13 |
把TFe元素全部换算为TFe2O3,使用归一法计算所得铁矿组分中TFe2O3的理论值和测量值的线性系数为0.7286。可见TFe元素全部换算为TFe2O3并不合理(组分之和大于1),因为铁矿组分中FeO 所占比例不容忽视。
5.1.5 铁矿压片标样的荧光谱图
谱图说明:实谱为885铁矿标样的荧光谱图,从图1可知,铁矿标样的主要组分元素为Mg、Al 、Si、 Ca、 S和Fe元素,此外还有少量的P 、Ti、 K 和Mn元素。
5.1.6 使用杂质余量法计算铁矿标样中FeOx(Fe2O3 和FeO)的理论含量
从铁矿的谱图可知,铁矿中除主元素Fe外,还含有次要元素Mg、Al 、Si、 Ca、 S,以及微量的P 、Ti、 K 和Mn元素。因为K 和Mn 元素非常微量,MgO、Al2O3等组分含量已知,使用归一法(归一到100.0%),可以计算出组分中FeOx的理论含量。其理论值如表5所示:
表5 归一法计算出铁矿组分中FeOx的理论含量表(单位:%)
标样 MgO Al2O3 SiO2 P S CaO TiO2 FeOx
1-636 0.14 2.57 3.92 0.1 0.054 0.07 0.09 93.056
1-637 0.1 6.03 1.48 0.082 0.078 0.07 0.241 91.919
1-759 3.68 1.18 4.68 0.021 0.2 1.3 0.389 88.55
1-789 3.1 0 6.66 0 0 1.08 0 89.16
1-817 3.81 1.11 6.77 0.016 0.036 1.22 2.872 84.166
1-819 3.72 1.09 6.36 0.015 0.06 1.14 2.467 85.148
1-820 3.65 1.08 6.18 0.016 0.047 1.17 2.446 85.411
1-821 1.54 1.18 5.01 0.017 0.149 1.33 0.166 90.608
1-828 3.54 1.1 4.47 0.017 0.172 1.2 0.207 89.294
1-835 3.33 1.39 2.95 0.011 0.107 1.06 0.184 90.968
1-836 3.37 1.43 3 0.013 0.109 1.09 0.18 90.808
1-843 1.41 1.08 4.35 0.026 0.124 1.38 0.196 91.434
1-856 1.46 1.11 4.64 0.035 0.13 2.03 0.227 90.368
1-860 1.38 0.96 4.18 0.027 0.113 1.57 0.28 91.49
1-864 1.36 0.87 4.44 0.021 0.104 1.58 0.258 91.367
1-866 1.46 1 4.42 0.028 0.098 1.81 0.259 90.925
1-872 1.68 1.02 4.59 0.029 0.13 1.93 0.256 90.365
1-874 3.48 0.93 2.21 0.019 0.268 1.52 0.144 91.429
1-883 3.48 1.41 3.05 0.011 0.088 1.04 0.163 90.758
1-885 1.11 0.81 5.66 0.029 0.114 1.37 0.246 90.661
1-886 3.44 1.42 2.96 0.013 0.091 1.16 0.209 90.707
1-892 0.08 6.85 1.38 0.068 0.081 0.04 0.238 91.263
使用归一法计算所得铁矿中FeOx含量表(单位:%)
样品名称 | TFeOx | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 93.909 | 93.056 | 0.853 |
637 | 93.73 | 91.919 | 1.811 |
759 | 88.217 | 88.55 | -0.333 |
817 | 84.43 | 84.166 | 0.264 |
819 | 84.986 | 85.148 | -0.162 |
820 | 85.015 | 85.411 | -0.396 |
821 | 90.853 | 90.608 | 0.245 |
828 | 88.244 | 89.294 | -1.050 |
835 | 91.649 | 90.968 | 0.681 |
836 | 91.477 | 90.808 | 0.669 |
843 | 91.246 | 91.434 | -0.188 |
856 | 90.75 | 90.368 | 0.382 |
860 | 91.587 | 91.49 | 0.097 |
864 | 91.294 | 91.367 | -0.073 |
866 | 90.919 | 90.925 | -0.006 |
872 | 90.43 | 90.365 | 0.065 |
874 | 90.652 | 91.429 | -0.777 |
883 | 91.444 | 90.758 | 0.686 |
885 | 90.661 | 90.661 | 0.000 |
886 | 91.482 | 90.707 | 0.775 |
892 | 93.696 | 91.263 | 2.433 |
5.1.7归一法测试压片铁矿中主、次组分的测量值和理论值的线性关系
表6 归一法测试压片铁矿中主、次组分的测量值和理论值的线性关系
铁矿组分 | MgO | Al2O3 | SiO2 | P | S | CaO | TiO2 | TFe2O3 | FeOx |
相关系数 | 0.9613 | 0.9915 | 0.9696 | 0.9518 | 0.9056 | 0.9637 | 0.9975 | 0.8719 | 0.924 |
5.2X荧光光谱仪EDX9000B测量熔片铁矿测试
5.2.1 X荧光光谱仪EDX9000B测量熔片铁矿的测试条件
表7 压片铁矿的测量条件
测试条件 | 管压 | 管流 | 滤光片 | 准直器 | 抽真空时间 | 测量时间 |
第一条件 | 7.0 KV | 700.0 uA | 空 | Φ 8mm | 35 s | 100 s |
第二条件 | 40.0 KV | 250.0 uA | Al | Φ 8mm | 0 s | 100 s |
5.2.2熔片铁矿组分元素计算方法
表8铁矿组分元素强度计算方法
组分元素 | 左边界 | 右边界 | 强度计算方法 |
Mg | 80 | 94 | 净面积 |
Al | 95 | 108 | 净面积 |
Si | 109 | 128 | Al/Si纯元拟合 |
P | 131 | 143 | 全面积 |
S | 145 | 163 | 净面积 |
Ca | 231 | 251 | 净面积 |
Ti | 283 | 303 | 全面积 |
Fe | 393 | 429 | 净面积 |
5.2.3测试选择的标样以及含量表
表9铁矿标样组分的含量表(单位:%)
标样名称 | MgO | Al2O3 | SiO2 | P | S | CaO | TiO2 | TFe | TFe2O3 |
636 | 0.14 | 2.57 | 3.92 | 0.1 | 0.054 | 0.07 | 0.09 | 60.69 | 86.775 |
637 | 0.1 | 6.03 | 1.48 | 0.082 | 0.078 | 0.07 | 0.241 | 58.06 | 83.014 |
759 | 3.68 | 1.18 | 4.68 | 0.021 | 0.2 | 1.3 | 0.389 | 62.02 | 88.676 |
789 | 3.1 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 59.34 | 84.844 |
817 | 3.81 | 1.11 | 6.77 | 0.016 | 0.036 | 1.22 | 2.872 | 58.2 | 83.214 |
819 | 3.72 | 1.09 | 6.36 | 0.015 | 0.06 | 1.14 | 2.467 | 58.8 | 84.072 |
820 | 3.65 | 1.08 | 6.18 | 0.016 | 0.047 | 1.17 | 2.446 | 59.34 | 84.844 |
821 | 1.54 | 1.18 | 5.01 | 0.017 | 0.149 | 1.33 | 0.166 | 64.08 | 91.622 |
828 | 3.54 | 1.1 | 4.47 | 0.017 | 0.172 | 1.2 | 0.207 | 62.27 | 89.034 |
835 | 3.33 | 1.39 | 2.95 | 0.011 | 0.107 | 1.06 | 0.184 | 63.09 | 90.206 |
836 | 3.37 | 1.43 | 3 | 0.013 | 0.109 | 1.09 | 0.18 | 63 | 90.077 |
843 | 1.41 | 1.08 | 4.35 | 0.026 | 0.124 | 1.38 | 0.196 | 64.54 | 92.279 |
856 | 1.46 | 1.11 | 4.64 | 0.035 | 0.13 | 2.03 | 0.227 | 63.64 | 90.992 |
860 | 1.38 | 0.96 | 4.18 | 0.027 | 0.113 | 1.57 | 0.28 | 64.7 | 92.508 |
864 | 1.36 | 0.87 | 4.44 | 0.021 | 0.104 | 1.58 | 0.258 | 64.91 | 92.808 |
866 | 1.46 | 1 | 4.42 | 0.028 | 0.098 | 1.81 | 0.259 | 64.46 | 92.165 |
872 | 1.68 | 1.02 | 4.59 | 0.029 | 0.13 | 1.93 | 0.256 | 63.7 | 91.078 |
874 | 3.48 | 0.93 | 2.21 | 0.019 | 0.268 | 1.52 | 0.144 | 64.48 | 92.194 |
883 | 3.48 | 1.41 | 3.05 | 0.011 | 0.088 | 1.04 | 0.163 | 62.92 | 89.963 |
885 | 1.11 | 0.81 | 5.66 | 0.029 | 0.114 | 1.37 | 0.246 | 64.64 | 92.422 |
886 | 3.44 | 1.42 | 2.96 | 0.013 | 0.091 | 1.16 | 0.209 | 63.03 | 90.120 |
892 | 0.08 | 6.85 | 1.38 | 0.068 | 0.081 | 0.04 | 0.238 | 57.3 | 81.928 |
从表9可以看出,铁矿中Fe元素以FeO、Fe2O3两种氧化物形式存在,本试验把Fe元素全部归到TFe2O3 后,有些铁矿标样的总量可能大于100% 。
表10 采用归一法熔片铁矿组分的测试结果(% )
样品名称 | MgO | Al2O3 | SiO2 | P | S | CaO | TiO2 | TFe | FeOx |
636 | 0.027 | 1.001 | 3.947 | 0.048 | 0.069 | 0.085 | 0.108 | 62.192 | 94.715 |
637 | 0.525 | 3.431 | 1.335 | 0.056 | 0.209 | 0.04 | 0.266 | 61.414 | 94.138 |
759 | 3.497 | 1.214 | 4.693 | 0.033 | 0.207 | 1.395 | 0.4 | 62.328 | 88.561 |
789 | 2.861 | 1.013 | 6.659 | 0.012 | 0.104 | 1.099 | 2.676 | 58.52 | 85.576 |
817 | 3.871 | 0.998 | 6.754 | 0.016 | 0.082 | 1.242 | 2.874 | 58.317 | 84.163 |
819 | 3.56 | 1.016 | 6.107 | 0.007 | 0.089 | 1.25 | 2.47 | 59.258 | 85.501 |
820 | 3.613 | 1.009 | 6.019 | 0.011 | 0.088 | 1.174 | 2.437 | 58.579 | 85.649 |
821 | 1.374 | 1.018 | 5.065 | 0.025 | 0.121 | 1.437 | 0.202 | 63.838 | 90.758 |
828 | 3.707 | 1.01 | 4.498 | 0.019 | 0.124 | 1.234 | 0.236 | 62.217 | 89.172 |
835 | 3.142 | 1.344 | 2.718 | 0.014 | 0.097 | 1.003 | 0.176 | 62.506 | 91.506 |
836 | 3.849 | 1.001 | 3.238 | 0.016 | 0.089 | 1.096 | 0.195 | 62.244 | 90.516 |
843 | 1.724 | 1.093 | 4.785 | 0.029 | 0.098 | 1.402 | 0.209 | 62.531 | 90.66 |
856 | 1.301 | 1.251 | 4.572 | 0.038 | 0.106 | 2.15 | 0.236 | 62.752 | 90.346 |
860 | 1.809 | 1.316 | 4.522 | 0.031 | 0.092 | 1.455 | 0.237 | 60.433 | 90.538 |
864 | 1.415 | 0.999 | 4.322 | 0.024 | 0.089 | 1.408 | 0.199 | 60.498 | 91.544 |
866 | 1.798 | 1.054 | 4.768 | 0.036 | 0.091 | 1.698 | 0.207 | 60.788 | 90.348 |
872 | 1.944 | 1.059 | 4.453 | 0.053 | 0.282 | 1.893 | 0.207 | 58.529 | 90.109 |
874 | 3.546 | 0.995 | 2.365 | 0.045 | 0.277 | 1.48 | 0.145 | 60.717 | 91.147 |
883 | 3.4 | 1.213 | 2.957 | 0.009 | 0.097 | 1.123 | 0.188 | 63.292 | 91.013 |
885 | 0.743 | 1.331 | 5.339 | 0.024 | 0.103 | 1.274 | 0.217 | 61.105 | 90.969 |
892 | 0.745 | 3.837 | 1.283 | 0.044 | 0.087 | 0.062 | 0.301 | 61.068 | 93.641 |
表10 为 X荧光光谱仪EDX9000B能谱仪使用归一法(归一到Fe2O3)熔片铁矿标样组分的测试结果。
5.2.4 X荧光光谱仪EDX9000B测试的压片铁矿组分的测量值和理论值的相关度
熔片铁矿组分MgO的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | MgO | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
636 | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
637 | 0.53 | 0.1 | 0.43 |
759 | 3.50 | 3.68 | -0.18 |
789 | 2.86 | 3.1 | -0.24 |
817 | 3.87 | 3.81 | 0.06 |
819 | 3.56 | 3.72 | -0.16 |
820 | 3.61 | 3.65 | -0.04 |
821 | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
828 | 3.71 | 3.54 | 0.17 |
835 | 3.14 | 3.33 | -0.19 |
836 | 3.85 | 3.37 | 0.48 |
843 | 1.72 | 1.41 | 0.31 |
856 | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
860 | 1.81 | 1.38 | 0.43 |
864 | 1.42 | 1.36 | 0.05 |
866 | 1.80 | 1.46 | 0.34 |
872 | 1.94 | 1.68 | 0.26 |
874 | 3.55 | 3.48 | 0.07 |
883 | 3.40 | 3.48 | -0.08 |
885 | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
892 | 0.75 | 0.08 | 0.67 |
熔片铁矿组分Al2O3的测量值和理论值的相关度(单位:%)
样品名称 | Al2O3 | ||
测量值/% | 理论值/% | 测量值-理论值 | |
637 | 3.43 | 6.03 | -2.60 |
759 | 1.21 | 1.18 | 0.03 |
817 | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
819 | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
820 | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
821 | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
828 | 1.01 | 1.1 | -0.09 |
835 | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
836 | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
843 | 1.09 | 1.08 | 0.01 |
856 | 1.25 | 1.11 | 0.14 |
860 | 1.32 | 0.96 | 0.36 |
864 | 1.00 | 0.87 | 0.13 |
866 | 1.05 | 1 | 0.05 |
872 | 1.06 | 1.02 | 0.04 |
874 | 1.00 | 0.93 | 0.06 |
883 | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
885 | 1.33 | 0.81 | 0.52 |
892 | 3.84 | 6.85 | -3.01 |
